簡要描述:氣動拉伸夾具最大試驗力5KN,適合織物皮革等非金屬材料測試,拉伸夾具(最大試驗力5KN,適合織物皮革等非金屬材料測試)參數(shù):型號D102A D502A
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,電子,綜合 |
氣動拉伸夾具最大試驗力5KN,適合織物皮革等非金屬材料測試。
選型參數(shù) |
| |
型號 | D102A D502A | D103A |
最大試驗力 | 100 N 500 N | 1 kN |
重量 | 380 g 850 g | 1.1 kg |
夾持厚度 | 0-3 mm 0-6 mm | 0-4 mm |
夾持寬度 | 22 mm 30 mm | 32 mm |
輸入氣壓 | 0.3-0.8 MPa 0.3-0.8 MPa | 0.3-0.8 MPa |
拉伸夾具(最大試驗力5KN,適合織物皮革等非金屬材料測試)
選型參數(shù) |
| |
型號 | D102A D502A | D103A |
最大試驗力 | 100 N 500 N | 1 kN |
重量 | 380 g 850 g | 1.1 kg |
夾持厚度 | 0-3 mm 0-6 mm | 0-4 mm |
夾持寬度 | 22 mm 30 mm | 32 mm |
輸入氣壓 | 0.3-0.8 MPa 0.3-0.8 MPa | 0.3-0.8 MPa |
拉伸夾具(最大試驗力5KN,適合織物皮革等非金屬材料測試)
氣動拉伸夾具選型參數(shù) |
| |
型號 | D102A D502A | D103A |
最大試驗力 | 100 N 500 N | 1 kN |
重量 | 380 g 850 g | 1.1 kg |
夾持厚度 | 0-3 mm 0-6 mm | 0-4 mm |
夾持寬度 | 22 mm 30 mm | 32 mm |
輸入氣壓 | 0.3-0.8 MPa 0.3-0.8 MPa | 0.3-0.8 MPa |
拉伸夾具(最大試驗力5KN,適合織物皮革等非金屬材料測試)
選型參數(shù) |
| |
型號 | D102A D502A | D103A |
最大試驗力 | 100 N 500 N | 1 kN |
重量 | 380 g 850 g | 1.1 kg |
夾持厚度 | 0-3 mm 0-6 mm | 0-4 mm |
夾持寬度 | 22 mm 30 mm | 32 mm |
輸入氣壓 | 0.3-0.8 MPa 0.3-0.8 MPa | 0.3-0.8 MPa |
拉伸夾具(最大試驗力5KN,適合織物皮革等非金屬材料測試)
選型參數(shù) |
| |
型號 | D102A D502A | D103A |
最大試驗力 | 100 N 500 N | 1 kN |
重量 | 380 g 850 g | 1.1 kg |
夾持厚度 | 0-3 mm 0-6 mm | 0-4 mm |
夾持寬度 | 22 mm 30 mm | 32 mm |
輸入氣壓 | 0.3-0.8 MPa 0.3-0.8 MPa | 0.3-0.8 MPa |
產品咨詢